| Per ordinare: email a iltuovino@vol.wine o Wapp a 335
5969829 indicando il codice del vino e la quantità; sconti crescenti a partire dai 100 euro |
||||
| vini bianchi fermi | ||||
| codice | articolo | prezzo iva inc. (euro) | ||
| 548 | Chardonnay bio La Moisa La mosca bianca - 15.5% | 16,9 | ||
| 418 | Alto adige Gewurtz traminer Aristos Valle Isarco - | 21,9 | ||
| 416 | Alto adige Kerner Aristos Valle Isarco - | 22,5 | ||
| 419 | Alto adige Riesling renano Aristos Valle Isarco - | 21,9 | ||
| 417 | Alto adige doc Sylvaner Valle Isarco - | 13,8 | ||
| 514 | Austria Welsch Riesling Back to eden - 13.5% | 16,5 | ||
| 104 | Colli tortonesi doc Timorasso Derthona Daglio Giovanni - 14% | 25,5 | ||
| 49 | Colli Tortonesi Timorasso doc Salicetti - Az. Agr. Franzosi Anselmo - | 19,5 | ||
| 103 | Colli Tortonesi Timorasso Doc Cantico Daglio Giovanni - | 22,5 | ||
| 100 | Colli Tortonesi Timorasso Doc Filari di timorasso Boveri Luigi - | 24,5 | ||
| 546 | Colline novaresi doc Erbaluce bianco La Smeralda - 13.% | 14,5 | ||
| 415 | Collio Ribolla gialla doc Roncalto Livon - 13.% | 18,5 | ||
| 445 | Fiano di Avellino docg Cotezze - 14.% | 15,5 | ||
| 493 | Forlì Trebbiano igp Chiaro di luna Zanetti - 12.% | 9,2 | ||
| 397 | Friuli colli orientali doc Ribolla gialla Ermacora - 13.5% | 16,5 | ||
| 478 | Garganega igt Capriole Az. Agr. Da Schio - 11.% | 18,5 | ||
| 336 | Gavi docg Il Poggio - 12.5% | 17,5 | ||
| 535 | Langhe doc Arneis Luigi Drocco - 13.5% | 14,9 | ||
| 446 | Lugana I Frati Ca' dei Frati - | 14,9 | ||
| 522 | Pavia Igt Dama perduta Bricco dei Roncotti - 13.% | 13,9 | ||
| 450 | Petite Arvine La Source - | 19,5 | ||
| 454 | Riesling Blanc d'Alsace Reserve Cave Vinicole de Hunawihr (Francia Alsazia) - | 14,5 | ||
| 375 | Sansa sagrin Poderi Roset - | 18,9 | ||
| 512 | Soave classico doc Casette Foscarino Monte Tondo - 13.5% | 15 | ||
| 513 | Soave superiore docg Foscarin Slavinus Monte Tondo - 13.5% | 18,5 | ||
| 371 | Sudtirol Eisacktal doc Sylvaner Pacherhof - 13.5% | 19,9 | ||
| 525 | Toscana IGT Vermentino del Teso Fattoria del Teso - 14.% | 16,5 | ||
| 420 | Toscana igt Vermentino Trastella Tenuta Villa Trasqua - | 11 | ||
| 431 | Veneto Bianco igt Incrocio Manzoni Da Schio - 12.5% | 11 | ||
| 440 | Verdicchio dei castelli di Jesi classico sup. doc Insieme Terra libera - 14.% | 15,5 | ||
| 441 | Vermentino di Sardegna doc Prima stella De Logu - 14.5% | 27,5 | ||
| vini rosati e rossi fermi | ||||
| codice | articolo | prezzo iva inc. (euro) | ||
| 309 | Terrano Coronica - 12.% | 65 | ||
| 308 | Tignanello Antinori - 12.5% | 320 | ||
| 387 | Alto adige doc Kirchhugel Cabernet sauvignon riserva Cantina di Cortaccia - 13 | 19,5 | ||
| 111 | Amarone della Valpolicella Docg Corte Cavedini - 16.% | 43 | ||
| 16 | Amarone della Valpolicella docg magnum Monte Tondo - | 99 | ||
| 123 | Ancellotta Terra forte Cantina Caleffi - | 15,9 | ||
| 453 | Bachmann Pinot Nero Riserva 2021 Kellerei Bozen - | 25 | ||
| 360 | Bagnoli Friularo docg classico Cantina Il Dominio - | 15,5 | ||
| 135 | Barbaresco Basarin docg Adriano - | 35 | ||
| 534 | Barbaresco docg Luigi Drocco - 15.% | 35 | ||
| 499 | Barbera d'Alba doc superiore Patrone - 14.% | 16,5 | ||
| 479 | Barbera d'Asti La Badia - | 16,5 | ||
| 347 | Barbera d'Asti docg Ciabot d'la mandorla Az. Agr. Gozzelino - 14.5% | 13,8 | ||
| 532 | Barbera del Monferrato sup. docg Adamant Angelini Paolo - 14.5% | 15,5 | ||
| 130 | Barolo Panerole docg Vietto - 14.% | 45 | ||
| 129 | Barolo Panerole docg Vietto - 14.5% | 42 | ||
| 477 | Cabernet franc igt Microcosmo Az. Agr. Da Schio - 14.% | 20,5 | ||
| 124 | Cabernet sauvignon Cantina Caleffi - | 14,9 | ||
| 511 | Cabernet sauvignon rosso Sgairun La mosca bianca - 14.5% Bio | 19 | ||
| 515 | Cagnulari Alghero doc Ultima stella Gavino Delogu - 14.5% | 27 | ||
| 480 | Calosso doc Gamba di pernice La Badia - 13.5% | 16,5 | ||
| 444 | Campania aglianico igt Cotezze - 13.% | 14,5 | ||
| 505 | Cannonau di Sardegna doc Mastros - 14.% | 16,5 | ||
| 517 | Cannonau di Sardegna doc Pub Agricolo - 16.5% | 25,5 | ||
| 516 | Cannonau di Sardegna Isola dei Nuraghi Igt Istellamanna Gavino Delogu - 15 | 24 | ||
| 434 | Carignano del Sulcis doc Bentesali - 15.5% | 22 | ||
| 545 | Cesanese del Piglio docg Staggione Colle Sant'Angelo - 15.% | 15,9 | ||
| 406 | Chianti classico Bio DOCG 2019 Tenuta Villa Trasqua - | 14,9 | ||
| 502 | Chianti classico docg Calvo Cantina colli fiorentini - 13.5% | 13,9 | ||
| 408 | Chianti classico DOCG GRAN Selezione Nerento 2016 Tenuta Villa Trasqua - | 29 | ||
| 469 | Chianti classico docg Nero dei venti Val Virginio - 13.5% | 13,5 | ||
| 407 | Chianti classico DOCG RISERVA Fanatico 2017 Tenuta Villa Trasqua - | 23,9 | ||
| 475 | Chianti classico riserva docg La verità Val Virginio - 14.% | 19,5 | ||
| 470 | Chianti docg Val Virginio - 13.5% | 10,9 | ||
| 468 | Chianti docg bio Val Virginio - 14.% | 10,5 | ||
| 501 | Chianti docg Calvo magnum Cantina colli fiorentini - 0,14 | 20,5 | ||
| 467 | Chianti docg Il risveglio Val Virginio - 14.% | 13,5 | ||
| 476 | Chianti docg Montespertoli Val Virginio - 13.5% | 11 | ||
| 472 | Chianti riserva docg Val Virginio - 14.% | 13,5 | ||
| 504 | Chianti riserva docg Belledaisy Cantina colli fiorentini - 13.5% | 16,5 | ||
| 518 | Cirò doc Rosso classico sup Rocco Pirito - 13.5% | 15,5 | ||
| 99 | Colli Tortonesi Barbera Vignalunga Doc Boveri Luigi - | 23,5 | ||
| 547 | Colline novaresi doc Nebbiolo La Smeralda - 13.% | 17,9 | ||
| 500 | Dolcetto d'Alba doc Patrone - 14.% | 16,5 | ||
| 449 | Etichetta Nera 2019 Cantina di Carema - | 24 | ||
| 394 | Friuli colli orientali doc Cabernet sauv Ermacora - 13.5% | 17 | ||
| 393 | Friuli colli orientali doc Merlot Ermacora - 13.5% | 17,4 | ||
| 400 | Friuli colli orientali doc Refosco dal p.r. Ermacora - 13.5% | 17,5 | ||
| 251 | Friuli colli orientali doc Schioppettino di Prepotto riserva Antico broilo - 13.5% | 36 | ||
| 348 | Grignolino d'Asti doc Az. Agr. Gozzelino - | 11 | ||
| 382 | Malanotte del Piave docg Cantina di Tezze di Piave - 13.5% | 15,9 | ||
| 188 | Merlot igt Lanfranchi - | 10,9 | ||
| 436 | Montefalco doc Rosso Spacchetti - 14.% | 15,5 | ||
| 437 | Montefalco sagrantino docg Spacchetti - 15.% | 27 | ||
| 247 | Montefalco sagrantino docg Passito Paolo Bea - | 200 | ||
| 520 | Montepulciano d'Abruzzo doc Fa bene Fattoria Teatina - 14.5% Bio | 11,5 | ||
| 519 | Montepulciano d'Abruzzo doc Jamé Fattoria Teatina - 15.5% Bio | 16,5 | ||
| 463 | Morellino di Scansano docg Val Virginio - 13.5% | 13,4 | ||
| 433 | Narni Ciliegiolo igt Bonadea Sandonna - 14.% | 26 | ||
| 536 | Nebbiolo D'Alba doc Luigi Drocco - 14.% | 19,9 | ||
| 533 | Nizza bio docg Le Salere La Corte - 15.% | 18,9 | ||
| 521 | Nizza docg San Luis riserva Torchio - 14.5% | 32,5 | ||
| 425 | Nobile di Montepulciano docg Antico Colle - | 19 | ||
| 428 | Nobile di Montepulciano docg Le Berne - 14.5% | 21 | ||
| 423 | Nobile di Montepulciano docg Riserva Il Saggio Antico Colle - | 28 | ||
| 429 | Nobile di Montepulciano docg Riserva Tenuta S. Agnese - 14.5% | 20,5 | ||
| 531 | Piemonte Albarossa doc Ecate Angelini Paolo - 14.% | 23,5 | ||
| 452 | Pinot Nero 2022 Konrad Oberhofer - | 19,9 | ||
| 455 | Primitivo di Manduria Luigi Guarini 2020 Guarini - | 11,5 | ||
| 306 | Raboso del Piave doc Podere antico Cantina di Tezze di Piave - 13.% | 7,5 | ||
| 381 | Raboso del Piave doc Podere antico Cantina di Tezze di Piave - 13.5% | 12 | ||
| 286 | Raboso del Piave doc Potestà Bonotto delle Tezze - 13.5% | 17,5 | ||
| 494 | Romagna Sangiovese Predappio riserva doc Villa i raggi Zanetti - 13.5% | 16,9 | ||
| 442 | Rosso conero doc Notte Moroder - 14.% | 13,8 | ||
| 424 | Rosso di Montepulciano doc Antico Colle - | 11,5 | ||
| 473 | Rosso toscano igt bio Val Virginio - 13.5% | 8,9 | ||
| 497 | Rosso toscano igt Rifugio del vescovo Val Virginio - 12.% | 5,9 | ||
| 537 | Ruchè di Castagnole Monferrato docg Cà Mongardin La Corte - 14.% | 15,9 | ||
| 542 | Salento igp Malvasia nera Dieci anni Feudi di Guagnano - 13.% | 11,9 | ||
| 540 | Salento igp Primitivo Dieci anni Feudi di Guagnano - 13.5% | 13,9 | ||
| 541 | Salento Negroamaro igp Nero di velluto Feudi di Guagnano - 14.% | 27,9 | ||
| 543 | Salice salentino Negroamaro dop Cupone ris. Feudi di Guagnano - 13.5% | 16,9 | ||
| 498 | Sangiovese toscana igt Gnudo Val Virginio - 13.% | 13 | ||
| 456 | Talò Primitivo di Manduria DOP 2022 San Marzano - | 14,5 | ||
| 510 | Tintilia del Molise doc Sette vigne Claudio Cipressi - 0,14 Bio | 24,9 | ||
| 524 | Toscana IGT Anfidiamante Fattoria del Teso - 14.5% | 27 | ||
| 466 | Toscana igt rosso Val Virginio - 12.% | 7,5 | ||
| 421 | Toscana igt Sangiovese rosato Trasole Tenuta Villa Trasqua - | 11 | ||
| 422 | Toscana igt Sangiovese Traluna Tenuta Villa Trasqua - | 11 | ||
| 459 | Toscana rosso igt il rullante 2018 La Burlanda - | 20,5 | ||
| 426 | Valcamonica igt Rosso I cultivar delle volte Cantina Bignotti - | 10,9 | ||
| 544 | Valle d'Aosta doc Cornalin La Source - 13.5% | 16,9 | ||
| 201 | Valpolicella doc Corte Cavedini - 12.% | 10,5 | ||
| vini frizzanti, spumanti, dolci, passiti, aromatizzati | ||||
| codice | articolo | prezzo iva inc. (euro) | ||
| 411 | Brut nature Arunda - | 29 | ||
| 528 | Champagne Blanc de blancs Grand cru Brut Le Mesnil - 12.5% | 39 | ||
| 530 | Champagne Blanc de noir Fine fleur Grand cru Brut Baron Dauvergne - 12.% | 49 | ||
| 529 | Champagne Eugene Extra brut Fam. Moussè - 12.5% | 60 | ||
| 509 | Champagne Grand cru A Bouzy Oeil de perdrix Baron Dauvergne - 12.% | 56 | ||
| 412 | Extra brut riserva Arunda - | 31 | ||
| 539 | Franciacorta docg Brut 60 mesi bio Treha Marzaghe - 12.5% | 28,9 | ||
| 538 | Franciacorta docg Saten 72 mesi bio Premier Marzaghe - 12.5% | 31 | ||
| 507 | Franciacorta rosè Edea Mirabella - 12.5% | 24,5 | ||
| 487 | Lambrusco di Sorbara secco doc Le bolle Cantina di Carpi e Sorbara - 11.% | 6,9 | ||
| 481 | Lambrusco mantovano dop Rossissimo Cantina di Quistello - 11.% | 6,2 | ||
| 483 | Lambrusco salamino di Santa Croce secco doc Cantina di Carpi e Sorbara - 11. | 9,5 | ||
| 489 | Lambrusco salamino di Santa Croce secco doc Le bolle Cantina di Carpi e Sorbar | 6,9 | ||
| 484 | Lambrusso grasparossa di Castelvetro secco doc Le bolle Cantina di Carpi e Sor | 9 | ||
| 486 | Lambrusso grasparossa di Castelvetro secco doc Novecento 23 Cantina di Car | 8 | ||
| 485 | Lambrusso grasparossa di Castelvetro secco doc Novecento 60 Cantina di Carp | 8 | ||
| 284 | Marca Trevigiana igt Raboso del Piave Cantina di Tezze di Piave - 11.% | 6,9 | ||
| 495 | Moscato d'Asti docg Patrone - 5.% | 14,9 | ||
| 488 | Moscato di Scanzo docg Az Agr. La Corona - 15.% | 55 | ||
| 205 | Moscato di Scanzo docg Celinate - 15.5% | 39 | ||
| 492 | Moscato fior d'arancio docg Terre del gemola La Roccola - 7.5% | 11,5 | ||
| 380 | Piemonte docg Moscato Passito Stefania Az. Agr. Gozzelino - 12.5% | 21,9 | ||
| 503 | Prosecco doc Celeste Università di Padova - 11.% | 9 | ||
| 523 | Prosecco rose doc Lune extra dry mill. Università di Padova - 11.% Bio | 6,9 | ||
| 482 | Quistello rosso igp Gran rosso del vicariato Cantina di Quistello - 11.% | 6,9 | ||
| 238 | Ramandolo docg Passito Bressani - | 23,5 | ||
| 405 | Ramandolo docg Ramandolo Giovanni Dri Il Roncat - 12.% | 18,5 | ||
| 413 | Ribolla gialla spumante brut Livon - | 18,5 | ||
| 447 | Trento Extra Brut Riserva 2015 Cesarini Sforza 1673 - | 27 | ||
| 402 | Treviso doc Prosecco Scuola enologica conegliano - 11.5% | 7,5 | ||
| 506 | Valdobbiadene superiore docg Prosecco millesimato Ducalis - 11.5% | 8,5 | ||
| 438 | Vermouth di Torino Rosso Angelini Paolo - 19.% | 27 | ||
| 465 | Vin Santo del chianti docg Santa Pazienza Val Virginio - 16.% | 17,5 | ||
| Per ordinare: email a iltuovino@vol.wine o Wapp a 335
5969829 indicando il codice del vino e la quantità; sconti crescenti a partire dai 100 euro |
||||